
Achtung – Bitte bei den E-mail-Adressen die Zeichfolge (at) durch das @–Zeichen ersetzen!
| Funktion | Name/Erreichbarkeit |
|---|---|
| Vizepräsident Kinderturnen: | Simone Wünsch Telefon: 07141 / 9 56 37 30 E-Mail: s.wuensch(at)turngau-neckar-enz.de |
| Vizepräsident Jugendturnen: | Patrick Aßmuth E-Mail: p.assmuth(at)turngau-neckar-enz.de |
| Fachgebietsvorsitzender Jugendturnen: | Nadine Ehmann Telefon: 07150 / 81980 E-Mail: wkwesen.jugend(at)turngau-neckar-enz.de |
| stv. Fachgebietsvorsitzender Jugendturnen: | Sandra Knopf Telefon: 07142 / 77 86 03 E-Mail: s.knopf(at)turngau-neckar-enz.de |
| Fachgebietsvorsitzender Kinderturnen: | Anna-Lena Rogg E-Mail: a.rogg(at)turngau-neckar-enz.de |
| stv. Fachgebietsvorsitzender Kinderturnen: | Victoria Becking E-Mail: v.becking(at)turngau-neckar-enz.de |
| Vertreter im Bereichsvorstand Sportarten: | Heike Bachert Telefon: 07042 / 7 70 08 21 E-Mail: kampfrichter.jugend(at)turngau-neckar-enz.de |
| Ref. Gymnastik Presse: | Karin Geske Telefon: 07042 / 3 42 85 Telefax: 07042 / 3 42 85 E-Mail: k.geske(at)turngau-neckar-enz.de |
| Ref. Elementarbereich: | Anna-Lena Rogg E-Mail: elementar.jugend(at)turngau-neckar-enz.de |
| Christina Ridiger E-Mail: elementar.jugend(at)turngau-neckar-enz.de |
|
| Ref. Gruppenwettbewerbe: | zur Zeit leider nicht besetzt |
| Ref. Freizeiten: | Georg Dütsch Telefon: 0151 / 51 05 33 46 E-Mail: freizeiten.jugend(at)turngau-neckar-enz.de |
| Anna-Lena Rogg Telefon: 07141 / 60 72 95 E-Mail: freizeiten.jugend(at)turngau-neckar-enz.de |
|
| Victoria Becking E-Mail: freizeiten.jugend(at)turngau-neckar-enz.de |
|
| Ref. Wettkampfwesen: | Christina Ridiger E-Mail: wkwesen.jugend(at)turngau-neckar-enz.de |
| Ref. Öffentlichkeitsarbeit TGJ: | Emma Traub |
| Ref. Kampfrichterwesen TGJ: | Heike Bachert Telefon: 07042 / 7 70 08 21 E-Mail: kampfrichter.jugend(at)turngau-neckar-enz.de |
| Saskia Kugel Telefon: 07144 / 8 79 77 33 E-Mail: kampfrichter.jugend(at)turngau-neckar-enz.de |
|
| Ref. Gymnastik: | zur Zeit leider nicht besetzt |
| Ref. Lehrgangswesen TGJ: | zur Zeit leider nicht besetzt |
| Ref. Aussersportliche Angebote: | zur Zeit leider nicht besetzt |
| Ref. Turnspiele: | zur Zeit leider nicht besetzt |
| Ref. Berechnung TGJ: | zur Zeit leider nicht besetzt |


