Hier finden Sie schnell und übersichtlich die Ergebnisse der einzelnen Turngauwettkämpfe
Die Ergebnisse aller Wettkämpfe, die mit dem Berechnungstool des Turngaus ausgewertet wurden, sind hier zu finden.
Wettkampfergebnisse früherer Jahre finden Sie hier:
Ergebnisse aus dem Jahr 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
2026
| Wettkampf | Fachgebiet | Datum | Ort |
|---|---|---|---|
| Neckar-Enz Fest der Mehrkämpfe, Qualifikation zum Landesfinale Schüler-/Jugendmehrkämpfe: | Jugend, Mehrkämpfe | 09.05.2026 | Murr |
| Gaumeisterschaften/-bestenkämpfe P Einzel und P Mannschaft | Gymnastik | 09.05.2026 | Ludwigsburg Ausr. MTV Ludwigsburg |
| Gaumeisterschaften/-bestenkämpfe K Einzel | Gymnastik | 09.05.2026 | Ludwigsburg Ausr. MTV Ludwigsburg |
| Neckar-Enz Jugendfest: | Jugend | 03.05.2026 | Pleidelsheim |
| 10. Neckar-Enz-Cup: | Gruppenwettkämpfe | 25.04.2026 | Möglingen |
| 2plus2-Wettkämpfe Gruppe 1: Vereine verteilt auf Gruppen 2-4 | Jugend | kein Ausrichter abgesagt |
|
| 2plus2-Wettkämpfe Gruppe 4: Ergebnisse | Jugend | 14.03.2026 | Großsachsenheim |
| Gaumeisterschaften/-bestenkämpfe Pflicht Einzel und Mannschaft, Qualifikation zum Bezirksfinale P-Stufen Einzel (VR-Talentiade) und P-Stufen Mannschaft: Ergebnisse | Gerätturnen männlich | 08.03.2026 | Ingersheim |
| Gaumeisterschaften/-bestenkämpfe LK Einzel und LK Mannschaft: Ergebnisse | Gerätturnen weiblich | 08.03.2026 | Ludwigsburg-Hoheneck |
| Gaumeisterschaften/-bestenkämpfe Einzel, Qualifikation zum Bezirksfinale VR-Talentiade P-Stufen Einzel: Ergebnisse | Gerätturnen weiblich | 07.03.2026 | Ludwigsburg-Hoheneck |
| 2plus2-Wettkämpfe Gruppe 2: Ergebnisse | Jugend | 07.03.2026 | Erdmannhausen |
| 2plus2-Wettkämpfe Gruppe 3: Ergebnisse | Jugend | 07.03.2026 | Besigheim |


